Preise
Leistung | MwSt | Brutto |
---|---|---|
Pensionspreise pro Monat | ||
Pferd auf einem Gemeinschaftspaddock | 19% | 305,00 € |
Pferd auf einem Einzelpaddock | 19% | 475,00 € |
Pferd in der Box | 19% | 475,00 € |
Pferd auf der Weide ohne Anbindung an den Hof | 19% | 205,00 € |
Tagespension (je angebrochene 24h) | ||
Pferd in der Box oder auf einem Einzelpaddock | 19% | 21,00 € |
Pferd in der Box oder auf einem Einzelpaddock, für Einsteller im GPG (max. Pensionspreis pro Monat) | 19% | 12,50 € |
Tagespension auf der Weide pro Tag | 19% | 8,00 € |
Reitunterricht | ||
Wochenstunde mit Schulpferd oder externem Pferd (40 Min.) | 19% | 19,00 € |
Wochenstunde für Einsteller, 1x pro Woche (40 Min.) | 19% | 12,50 € |
Intensiv- und Individualkurse mit Schulpferd, pro Tag | 19% | 94,00 € |
Intensiv- und Individualkurse mit eigenem Pferd, pro Tag | 19% | 79,00 € |
Ferienkurs mit Schulpferd, pro Tag | 19% | 79,00 € |
Ferienkurs mit eigenem Pferd, pro Tag | 19% | 63,00 € |
Einzelunterricht, 1 Person (40 Min.) für Einsteller im GPG | 19% | 48,00 € |
Einzelunterricht, 1 Person (40 Min.) mit externem Pferd | 19% | 50,00 € |
Einzelunterricht, 2 Personen (40 Min.) für Einsteller im GPG | 19% | 75,00 € |
Einzelunterricht, 2 Personen (40 Min.) mit externem Pferd | 19% | 80,00 € |
Zu Verfügungstellung eines Pferdes für Einzelunterricht bei Anfängern, welche bei der Vor- und Nachsorge des Pferdes Unterstützung benötigen. | 19% | 7,00 € |
Zu Verfügungstellung eines Pferdes für Einzelunterricht bei Fortgeschrittenen, welche bei der Vor- und Nachsorge des Pferdes keine Unterstützung benötigen. | 19% | 2,00 € |
Langfristiger Beritt: (Mindestdauer 1 Monat, 5x wöchentlich) excl. Pferdeunterbringung, pro Woche | 19% | 200,00 € |
Ausritte ohne Begleitung (60 Min.) | 19% | 32,00 € |
Begleitung für Ausritte (pro 60 Min.) zzgl. | 19% | 18,00 € |
Ausritte ohne Begleitung (Bei Überschreitung der 60 Min jede weitere 15 Min.) | 19% | 8,00 € |
Begleitung für Ausritte (Bei Überschreitung der 60 Min jede weitere 15 Min.) zzgl. | 19% | 4,50 € |
Tagesritt (3 Std. oder mehr) | 19% | 95,00 € |
Reitbeteiligung | ||
Reitbeteiligung 1 Tag am Wochenende (Sonntag), Kosten pro Monat | 19% | 150,00 € |
Reitbeteiligung 3 Tage pro Woche, Kosten pro Monat | 19% | 250,00 € |
Zucht | ||
Decktaxe, Vonandi von Birrekoven | 19% | 1.300,00 € |
Weidegeld pro Tag | 19% | 8,00 € |
Sonstige Leistungen | ||
Vorführen beim Tierarzt / Behandlungen pro Minute Zeitaufwand | 19% | 0,60 € |
Medikamentengabe pro Pferd in Kleinpaddock oder Box pro Tag (zzgl. Medikamentkosten) | 19% | 2,00 € |
Extrafütterung pro Pferd in Kleinpaddock oder Box pro Tag (zzgl. Futterkosten) | 19% | 1,50 € |
Zusätzlicher Sattelschrank, wenn verfügbar, pro Monat | 19% | 23,00 € |
Pferdetransport eines Pferdes, pro gefahrenem km (Hin- und Rückweg) | 19% | 1,50 € |
Fahrer für Pferdetransport pro gefahrener Stunde (Hin- und Rückweg) | 19% | 29,00 € |
Unterstellen eines Pferdeanhängers, pro Monat (ohne Diebstahlversicherung) | 19% | 30,00 € |
Preiserhöhungen: Die Preise werden jährlich angepasst. | ||
Besondere Leistungen, die in der Preisliste nicht aufgeführt sind, auf Anfrage. Im Übrigen können Preise im Einzelfall gesondert auf der Homepage ausgewiesen sein. |
Stand 07.04.2022